產品介紹
技術參數
序號 | 部位 | 材料 |
1 | 主體 | 特種橡膠 |
2 | 增強層 | 聚酯簾布 |
3 | 法蘭 | A3 |
4 | 骨架 | 硬鋼絲繩 |
項目 | 型號 | WTX-1 | WTX-2 | WTX-3 |
工作壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
爆破壓力MPa | 2 | 3~32 | 4.5 | |
真空度KPa (mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(150) | |
適用溫度℃ | -15~+115(特殊可達-30~+250) | |||
適用介質 |
空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿 等化學物質 |
公稱通徑DN |
長度 L mm |
法蘭厚度 b mm |
螺絲數 n |
螺栓孔 直徑 mm |
螺栓孔 中心圓 直徑mm |
各項允許位移(mm) | ||||||
mm | 英寸 | X | X' | Y | Y' | Z | Z' | |||||
50 | 2 | 140 | 18 | 4 | 18 | 125 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
65 | 1.5 | 140 | 20 | 4 | 18 | 145 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
100 | 4 | 160 | 22 | 8 | 18 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
125 | 5 | 180 | 24 | 8 | 18 | 210 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 22 | 240 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
200 | 8 | 230 | 24 | 8 | 22 | 295 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
250 | 10 | 280 | 26 | 12 | 22 | 350 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
300 | 12 | 305 | 28 | 12 | 22 | 400 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
注:其他標準或非標準法蘭需另訂協議,指明標準或提供圖紙及有關數據,本廠可訂制生產。 |